<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instruments J.Bot S.A.</title>
	<atom:link href="http://www.jba.es/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jba.es/es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 07:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>JBA amplia su catálogo de reacción al fuego</title>
		<link>http://www.jba.es/es/2011/06/fuego-far/</link>
		<comments>http://www.jba.es/es/2011/06/fuego-far/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 12:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jba.es/es/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Una de nuestras prioridades es cubrir las necesidades de nuestros clientes. Con ese objetivo ponemos a su disposición dos nuevos equipos en el catálogo de Reacción al Fuego. Los nuevos ensayos corresponden a las normas americanas FAR respecto a ensayos horizontales y verticales en materiales textiles.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de nuestras prioridades es cubrir las necesidades de nuestros clientes. Con ese objetivo ponemos a su disposición dos nuevos equipos en el catálogo de Reacción al Fuego. Los nuevos ensayos corresponden a las normas americanas FAR respecto a ensayos horizontales y verticales en materiales textiles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jba.es/es/2011/06/fuego-far/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máquina de Ensayos de Sobremesa y Monocarril</title>
		<link>http://www.jba.es/es/2010/05/maquina-de-ensayos-monocarril-dinamometro/</link>
		<comments>http://www.jba.es/es/2010/05/maquina-de-ensayos-monocarril-dinamometro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 16:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adhesión]]></category>
		<category><![CDATA[Cable eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Compresión]]></category>
		<category><![CDATA[Desgarro]]></category>
		<category><![CDATA[Fricción]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas ensayo]]></category>
		<category><![CDATA[Papel y embalaje]]></category>
		<category><![CDATA[Pieles y curtidos]]></category>
		<category><![CDATA[Plásticos / Elastómeros]]></category>
		<category><![CDATA[Tracción]]></category>
		<category><![CDATA[Téxtil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jba.es/es/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Diseñadas para el uso desde una consola de control digital junto a una robusta mecánica, permiten realizar múltiples ensayos de forma sencilla.
Referencia JBA: 849 (max. 0,5kN), 852 (max. 5kN).
Descargar ficha técnica: 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseñadas para el uso desde una consola de control digital junto a una robusta mecánica, permiten realizar múltiples ensayos de forma sencilla.<br />
Referencia JBA: 849 (max. 0,5kN), 852 (max. 5kN).<br />
Descargar ficha técnica: <a href="http://www.jba.es/es/wp-content/uploads/2010/03/853I.pdf" target="_blank"></a><a href="http://www.jba.es/es/wp-content/uploads/2010/05/849-852.pdf" target="_blank"><img title="Descargar" src="http://www.jba.es/es/wp-content/uploads/2010/03/pdficon_large.gif" alt="" width="16" height="16" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jba.es/es/2010/05/maquina-de-ensayos-monocarril-dinamometro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máquina de Ensayos de sobremesa y monocarril</title>
		<link>http://www.jba.es/es/2010/05/maquina-ensayos-sobremesa-monocarril-dinamometro/</link>
		<comments>http://www.jba.es/es/2010/05/maquina-ensayos-sobremesa-monocarril-dinamometro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adhesión]]></category>
		<category><![CDATA[Cable eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Compresión]]></category>
		<category><![CDATA[Desgarro]]></category>
		<category><![CDATA[Estallido]]></category>
		<category><![CDATA[Flexión / plegado]]></category>
		<category><![CDATA[Fricción]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas ensayo]]></category>
		<category><![CDATA[Papel y embalaje]]></category>
		<category><![CDATA[Pieles y curtidos]]></category>
		<category><![CDATA[Plásticos / Elastómeros]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tracción]]></category>
		<category><![CDATA[Téxtil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nou.jba.es/es/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Diseñadas para el uso con Conus (interface pantalla pc) junto a una robusta mecánica, permiten realizar múltiples ensayos de forma sencilla.
Referencia JBA: 850 (max. 2kN), 851 (max 5kN).
Descargar ficha técnica: 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseñadas para el uso con Conus (interface pantalla pc) junto a una robusta mecánica, permiten realizar múltiples ensayos de forma sencilla.<br />
Referencia JBA: 850 (max. 2kN), 851 (max 5kN).<br />
Descargar ficha técnica: <a href="http://www.jba.es/es/wp-content/uploads/2010/03/853I.pdf" target="_blank"></a><a href="http://www.jba.es/es/wp-content/uploads/2010/05/850-851.pdf" target="_blank"><img title="Descargar" src="http://www.jba.es/es/wp-content/uploads/2010/03/pdficon_large.gif" alt="" width="16" height="16" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jba.es/es/2010/05/maquina-ensayos-sobremesa-monocarril-dinamometro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máquina de Ensayos de sobremesa y doblecolumna</title>
		<link>http://www.jba.es/es/2010/05/maquina-ensayos-sobremesa-doblecolumna-dinamometr/</link>
		<comments>http://www.jba.es/es/2010/05/maquina-ensayos-sobremesa-doblecolumna-dinamometr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 15:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adhesión]]></category>
		<category><![CDATA[Cable eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Compresión]]></category>
		<category><![CDATA[Desgarro]]></category>
		<category><![CDATA[Estallido]]></category>
		<category><![CDATA[Flexión / plegado]]></category>
		<category><![CDATA[Fricción]]></category>
		<category><![CDATA[Metalurgica]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas ensayo]]></category>
		<category><![CDATA[Plásticos / Elastómeros]]></category>
		<category><![CDATA[Tracción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nou.jba.es/es/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Diseñadas para el uso con Conus (interface pantalla pc) junto a una robusta mecánica, permiten realizar múltiples ensayos de forma sencilla.
Referencia JBA: 853 (max. 5kN), 854(max. 10kN).
Descargar ficha técnica: 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseñadas para el uso con Conus (interface pantalla pc) junto a una robusta mecánica, permiten realizar múltiples ensayos de forma sencilla.<br />
Referencia JBA: 853 (max. 5kN), 854(max. 10kN).<br />
Descargar ficha técnica: <a href="http://www.jba.es/es/wp-content/uploads/2010/03/853I.pdf" target="_blank"></a><a href="http://www.jba.es/es/wp-content/uploads/2010/05/853-854.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-268" title="Descargar" src="http://www.jba.es/es/wp-content/uploads/2010/03/pdficon_large.gif" alt="" width="16" height="16" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jba.es/es/2010/05/maquina-ensayos-sobremesa-doblecolumna-dinamometr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máquina de Ensayos de Pie y doble columna</title>
		<link>http://www.jba.es/es/2010/05/maquina-ensayos-pie-doble-columna-dinamometro/</link>
		<comments>http://www.jba.es/es/2010/05/maquina-ensayos-pie-doble-columna-dinamometro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adhesión]]></category>
		<category><![CDATA[Cable eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Compresión]]></category>
		<category><![CDATA[Desgarro]]></category>
		<category><![CDATA[Estallido]]></category>
		<category><![CDATA[Flexión / plegado]]></category>
		<category><![CDATA[Fricción]]></category>
		<category><![CDATA[Metalurgica]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas ensayo]]></category>
		<category><![CDATA[Plásticos / Elastómeros]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tracción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nou.jba.es/es/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Diseñadas para el uso con Conus (interface pantalla pc) junto a una robusta mecánica, permiten realizar múltiples ensayos de forma sencilla.
Referencia JBA: 855 (max. 50kN), 856 (max. 100kN),
                         857 (max. 200kN), 858 (max. 500kN).
Descargar ficha técnica: 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseñadas para el uso con Conus (interface pantalla pc) junto a una robusta mecánica, permiten realizar múltiples ensayos de forma sencilla.<br />
Referencia JBA: 855 (max. 50kN), 856 (max. 100kN),<br />
                         857 (max. 200kN), 858 (max. 500kN).<br />
Descargar ficha técnica: <a href="http://www.jba.es/es/wp-content/uploads/2010/03/853I.pdf" target="_blank"></a><a href="http://www.jba.es/es/wp-content/uploads/2010/05/855-856-857-858.pdf" target="_blank"><img title="Descargar" src="http://www.jba.es/es/wp-content/uploads/2010/03/pdficon_large.gif" alt="" width="16" height="16" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jba.es/es/2010/05/maquina-ensayos-pie-doble-columna-dinamometro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máquinas de Ensayos de Pie y doble columna de dimensiones especiales</title>
		<link>http://www.jba.es/es/2010/05/maquinas-de-ensayos-de-pie-y-doble-columna-de-dimensiones-especiales/</link>
		<comments>http://www.jba.es/es/2010/05/maquinas-de-ensayos-de-pie-y-doble-columna-de-dimensiones-especiales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Máquinas ensayo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jba.es/es/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Diseñadas combinando la robusta y segura mecánica que nos ha caracterizado, con el software Conus hasta una capacidad máxima de 200KN. Pueden fabricarse con recorrido y ancho entre columnas según sus necesidades realizándose ensayos para piezas automoción, colchones, paneles sandwich, embalajes, etc.
Referencia JBA: 1000.
Descargar ficha técnica: 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseñadas combinando la robusta y segura mecánica que nos ha caracterizado, con el software Conus hasta una capacidad máxima de 200KN. Pueden fabricarse con recorrido y ancho entre columnas según sus necesidades realizándose ensayos para piezas automoción, colchones, paneles sandwich, embalajes, etc.<br />
Referencia JBA: 1000.<br />
Descargar ficha técnica: <a href="http://www.jba.es/es/wp-content/uploads/2010/05/1000.pdf" target="_blank"><img title="Descargar" src="http://www.jba.es/es/wp-content/uploads/2010/03/pdficon_large.gif" alt="" width="16" height="16" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jba.es/es/2010/05/maquinas-de-ensayos-de-pie-y-doble-columna-de-dimensiones-especiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparato Caflex</title>
		<link>http://www.jba.es/es/2010/04/aparato-caflex/</link>
		<comments>http://www.jba.es/es/2010/04/aparato-caflex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cable eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Flexión / plegado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jba.es/es/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Ensayo de flexión de cables eléctricos. 
Norma: UNE21.117.
Referencia JBA: 772.
Descargar ficha técnica: 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ensayo de flexión de cables eléctricos. </p>
<p>Norma: UNE21.117.<br />
Referencia JBA: 772.<br />
Descargar ficha técnica: <a href="http://www.jba.es/es/wp-content/uploads/2010/03/853I.pdf" target="_blank"></a><a href="http://www.jba.es/es/wp-content/uploads/2010/04/772.pdf" target="_blank"><img title="Descargar" src="http://www.jba.es/es/wp-content/uploads/2010/03/pdficon_large.gif" alt="" width="16" height="16" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jba.es/es/2010/04/aparato-caflex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abrasímetro</title>
		<link>http://www.jba.es/es/2010/04/abrasimetro-2/</link>
		<comments>http://www.jba.es/es/2010/04/abrasimetro-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abrasión]]></category>
		<category><![CDATA[Cable eléctrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jba.es/es/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Ensayo para la determinación de la resistencia a la abrasión en cables eléctricos.
Normas: HD605 S1.
Referencia JBA: 771.
Descargar ficha técnica: 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ensayo para la determinación de la resistencia a la abrasión en cables eléctricos.</p>
<p>Normas: HD605 S1.<br />
Referencia JBA: 771.<br />
Descargar ficha técnica: <a href="http://www.jba.es/es/wp-content/uploads/2010/03/853I.pdf" target="_blank"></a><a href="http://www.jba.es/es/wp-content/uploads/2010/04/771.pdf" target="_blank"><img title="Descargar" src="http://www.jba.es/es/wp-content/uploads/2010/03/pdficon_large.gif" alt="" width="16" height="16" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jba.es/es/2010/04/abrasimetro-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

